 Тендер на закупку 149 бронированных автомобилей общей стоимостью 537,69 миллиона рублей объявило Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытый аукцион состоится 17 июня 2013 года, - сообщается на Портале госзакупок; поставка бронированных автомобилей для нужд МВД России должна завершиться к 31 октября 2013 года. Единственное предложение на поставку бронеавтомобилей для МВД в настоящее время сделал "Завод экспериментальной и специальной техники".
Тендер на закупку 149 бронированных автомобилей общей стоимостью 537,69 миллиона рублей объявило Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытый аукцион состоится 17 июня 2013 года, - сообщается на Портале госзакупок; поставка бронированных автомобилей для нужд МВД России должна завершиться к 31 октября 2013 года. Единственное предложение на поставку бронеавтомобилей для МВД в настоящее время сделал "Завод экспериментальной и специальной техники".

В соответствии с информацией о заказе, МВД РФ требуются:
- 50 бронированных автомобилей Урал-4320 стоимостью 5,34 миллиона каждая,
- 29 бронеавтомобилей УАЗ-31519 - 1,63 миллиона каждый,
- 28 бронемашин УАЗ-3163 - 1,73 миллиона за единицу,
- 27 бронированных автомобилей ГАЗ-2705 - 2,73 миллиона рублей за единицу,
- 10 бронемашин на шасси КамАЗ-43501 стоимостью 6,1 миллиона рублей каждая,
- 5 бронированных автомобилей на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 - 7,87 миллиона рублей за единицу.
Ниже на таблицах (источник: Официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов - Портал госзакупок) сведения представлены более наглядно.
Бронированные автомобили:
| Наименование закупаемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ-31519 или эквивалент | Шт. | 29 | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ 3163 или эквивалент | Шт. | 28 | 
| Бронированный автомобиль на шасси автомобиля ГАЗ 2705 или эквивалент | Шт. | 27 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ 4320 или эквивалент | Шт. | 50 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 или эквивалент | Шт. | 5 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости на шасси КАМАЗ 43501 или эквивалент | Шт. | 10 | 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
Кол-во
| Наименование товаров | Кол-во | 
| Бронированные автомобили | |
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ-31519 или эквивалент | 29 | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ 3163 или эквивалент | 28 | 
| Бронированный автомобиль на шасси автомобиля ГАЗ 2705 или эквивалент | 27 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ 4320 или эквивалент | 50 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 или эквивалент | 5 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости на шасси КАМАЗ 43501 или эквивалент | 10 | 
Источник
| Наименование товаров | Источник информации | 
| Бронированные автомобили | |
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ-31519 или эквивалент | ООО «Завод экспериментальной и специальной техники» | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ 3163 или эквивалент | ООО «Завод экспериментальной и специальной техники» | 
| Бронированный автомобиль на шасси автомобиля ГАЗ 2705 или эквивалент | ООО «Завод экспериментальной и специальной техники» | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ 4320 или эквивалент | ООО «Завод экспериментальной и специальной техники» | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 или эквивалент | ООО «Завод экспериментальной и специальной техники» | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости на шасси КАМАЗ 43501 или эквивалент | ООО «Завод экспериментальной и специальной техники» | 
Цена
| Наименование товаров | Цена от источника информации | 
| Бронированные автомобили | |
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ-31519 или эквивалент | 1 630 810,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ 3163 или эквивалент | 1 739 880,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси автомобиля ГАЗ 2705 или эквивалент | 2 738 544,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ 4320 или эквивалент | 5 345 940,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 или эквивалент | 7 870 246,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости на шасси КАМАЗ 43501 или эквивалент | 6 109 500,00 | 
Расчет
| Наименование товаров | Расчет начальной (максимальной) цены контракта | 
| Бронированные автомобили | |
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ-31519 или эквивалент | Поступило единственное предложение, удовлетворяющее требованиям МВД России | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ 3163 или эквивалент | Поступило единственное предложение, удовлетворяющее требованиям МВД России | 
| Бронированный автомобиль на шасси автомобиля ГАЗ 2705 или эквивалент | Поступило единственное предложение, удовлетворяющее требованиям МВД России | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ 4320 или эквивалент | Поступило единственное предложение, удовлетворяющее требованиям МВД России | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 или эквивалент | Поступило единственное предложение, удовлетворяющее требованиям МВД России | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости на шасси КАМАЗ 43501 или эквивалент | Поступило единственное предложение, удовлетворяющее требованиям МВД России | 
Нач.цена
| Наименование товаров | Начальная (максимальная) цена контракта | 
| Бронированные автомобили | 537 694 048,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ-31519 или эквивалент | 1 630 810,00x29 = 47 293 490,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси легкового автомобиля УАЗ 3163 или эквивалент | 1 739 880,00 х 28 = 48 716 640,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси автомобиля ГАЗ 2705 или эквивалент | 2 738 544,00 х 27 = 73 940 688,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ 4320 или эквивалент | 5 345 940,00 х 50 = 267 297 000,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-55571 или эквивалент | 7 870 246,00 х 5 = 39 351 230,00 | 
| Бронированный автомобиль на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости на шасси КАМАЗ 43501 или эквивалент | 6 109 500,00 х 10 = 61 095 000,00 | 
| < Назад | Вперед > | 
|---|