Полуфинальные заезды международных соревнований по "Танковому биатлону - 2015" состоятся 13 августа
Первый этап "Танкового биатлона" завершился победой российского экипажа в индивидуальной гонке (на втором месте - Республика Казахстан, третье место заняли танкисты Китайской Народной Республики). Второй этап - эстафета, в полуфинал которой вышли восемь лучших команд. Это - Армения, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Сербия и Таджикистан. Танкисты этих стран будут состязаться 13 августа в полуфинале, по результатам которого определятся четыре финалиста. До этих соревнований - 10 августа, состоится жеребьевка; она определит составы заездов полуфинала "Танкового биатлона".
Кто и с каким результатом вышел в полуфинал?
Место | Страна | Баллы |
1 | Россия | 109 |
2 | Казахстан | 100 |
3 | Китай | 92 |
4 | Индия | 85 |
5 | Армения | 83 |
6 | Сербия | 76 |
7 | Киргизия | 60 |
8 | Таджикистан | 39 |
Не попали в полуфинал "Танкового биатлона"
Место | Страна | Баллы |
9 | Кувейт | 37 |
10 | Монголия | 34 |
11 | Венесуэла | 30 |
12 | Ангола | 20 |
13 | Никарагуа | 15 |
Результаты индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
Индивидуальная гонка проходила с 1 по 6 августа. Победителем первого этапа "Танкового биатлона - 2015" стал российский экипаж.
- Первое место - Российская Федерация:
Старший сержант Жилин Михаил Михайлович;
Старшина Цыдыпов Бато Булатович;
Младший сержант Рыбаков Александр Вячеславович. - Второе место - Республика Казахстан:
Старший лейтенант Мусунмаркулов Асылбек Абдуалиевич;
Сержант Жуматулов Ерасыл Ерланович;
Сержант Байжанов Думан Жуматазиевич. - Третье место - Китайская Народная Республика:
Лейтенант Ван Чуньвэй;
Главный старшина Ван Хуань;
Сержант Чжан Юэ.
После первого этапа (индивидуальная гонка) места 39 экипажей (номер экипажа указан в скобках) из 13 стран распределились следующим образом:
Место | Страна | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Россия (2) | 26 мин. 32 сек. | |
2 | Казахстан (1) | 27 мин. 19 сек. | |
3 | Китай (3) | 27 мин. 39 сек. | |
4 | Россия (1) | 28 мин. 31 сек. | |
5 | Казахстан (3) | 28 мин. 32 сек. | |
6 | Россия (3) | 28 мин. 38 сек. | |
7 | Сербия (2) | 28 мин. 52 сек. | |
8 | Армения (2) | 29 мин. 04 сек. | |
9 | Индия (2) | 29 мин. 14 сек. | |
10 | Индия (3) | 29 мин. 21 сек. | |
11 | Китай (2) | 29 мин. 26 сек. | |
12 | Армения (1) | 29 мин. 47 сек. | |
13 | Казахстан (2) | 30 мин. 25 сек. | |
14 | Китай (1) | 30 мин. 31 сек. | |
15 | Сербия (3) | 30 мин. 52 сек. | |
16 | Индия (1) | 31 мин. 07 сек. | |
17 | Армения (3) | 31 мин. 09 сек. | |
18 | Киргизия (3) | 32 мин. 22 сек. | |
19 | Киргизия (2) | 32 мин. 48 сек. | |
20 | Монголия (2) | 33 мин. 16 сек. | |
21 | Кувейт (2) | 34 мин. 21 сек. | |
22 | Сербия (1) | 34 мин. 41 сек. | |
23 | Киргизия (1) | 35 мин. 19 сек. | |
24 | Таджикистан (2) | 36 мин. 34 сек. | |
25 | Венесуэла (3) | 36 мин. 56 сек. | |
26 | Таджикистан (3) | 37 мин. 34 сек. | |
27 | Ангола (2) | 37 мин. 52 сек. | |
28 | Монголия (3) | 38 мин. 16 сек. | |
29 | Венесуэла (2) | 38 мин. 57 сек. | |
30 | Кувейт (1) | 40 мин. 03 сек. | |
31 | Таджикистан (1) | 42 мин. 59 сек. | |
32 | Никарагуа (2) | 44 мин. 04 сек. | |
33 | Ангола (3) | 44 мин. 48 сек. | |
34 | Никарагуа (1) | 48 мин. 56 сек. | |
35 | Венесуэла (1) | 52 мин. 45 сек. | |
36 | Кувейт (3) | 54 мин. 10 сек. | |
37 | Никарагуа (3) | 1 ч. 00 мин. 00 сек. | |
38 | Монголия (1) | 1 ч. 00 мин. 49 сек. | |
39 | Ангола (1) | 1 ч. 02 мин. 19 сек. |
Спойлер: Индивидуальная гонка танкового биатлона по заездамСпойлер: Индивидуальная гонка танкового биатлона по заездам
Источник:
- Сообщения Минобороны России.
Читайте также:
- - В "Танковом биатлоне" российские танкисты вышли на первое место;
- - Казахстан лидирует в "Танковом биатлоне";
- - Результаты двух заездов "Танкового биатлона – 2015";
- - Порядок старта и цвет военной техники в "Танковом биатлоне – 2015".
< Назад | Вперед > |
---|