В финале "Танкового биатлона" сразятся экипажи России, Китая, Казахстана и Сербии
Сегодня, 13 августа, прошел полуфинал "Танкового биатлона–2015", в который по итогам индивидуальных гонок вышли восемь команд. Это – Индия, Казахстан, Сербия, Армения, участвующие в первом заезде, и Россия, Китай, Киргизия и Таджикистан – во втором. Сегодняшние состязания определяли четыре лучшие команды, которые будут соревноваться в финале; а он пройдет 15 августа, в день закрытия первых "Армейских международных игр – 2015". Итак, как уже очевидно из заголовка, первые четыре места в полуфинале заняли команды России (время 73 минуты 30 секунд), Китая (77:32), Казахстана (78:18) и Сербии (83:23).
Видео: "Танковый биатлон -2015". Второй этап.
Полуфинал "Танкового биатлона" состоялся 13 августа 2015 года
Полуфинальная гонка "Танкового биатлона - 2015" - это два заезда по четыре команды.
| Цвет | 1-й заезд | 2-й заезд |
|---|---|---|
![]() |
Индия | Таджикистан |
![]() |
Казахстан | Россия |
![]() |
Сербия | Китай |
![]() |
Армения | Киргизия |
Результаты полуфинала "Танкового биатлона"
Время движения
| Место | Страна | Время движения |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 72 мин.30 сек. |
| 2 | Китай | 77 мин.22 сек. |
| 3 | Казахстан | 77 мин.58 сек. |
| 4 | Сербия | 82 мин.43 сек. |
| 5 | Индия | 92 мин.12 сек. |
| 6 | Киргизия | 93 мин.26 сек. |
| 7 | Таджикистан | 119 мин.04 сек. |
| 8 | Армения |
93 мин.14 сек. |
Штраф.круги
| Место | Страна | Штрафные круги |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 |
| 2 | Китай | 3 |
| 3 | Казахстан | 8 |
| 4 | Сербия | 6 |
| 5 | Индия | 4 |
| 6 | Киргизия | 9 |
| 7 | Таджикистан | 7 |
| 8 | Армения |
9 |
Штраф.время
| Место | Страна | Штрафное время |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 1 мин |
| 2 | Китай | 10 сек |
| 3 | Казахстан | 20 сек |
| 4 | Сербия | 40 сек |
| 5 | Индия | 2 мин |
| 6 | Киргизия | 3 мин.40 сек. |
| 7 | Таджикистан | 3 мин.20 сек. |
| 8 | Армения |
2 мин.40 сек. |
Итог
| Место | Страна | Итоговое время |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 73 мин.30 сек. |
| 2 | Китай | 77 мин.32 сек. |
| 3 | Казахстан | 78 мин.18 сек. |
| 4 | Сербия | 83 мин.23 сек. |
| 5 | Индия | 94 мин.12 сек. |
| 6 | Киргизия | 97 мин.06 сек. |
| 7 | Таджикистан | 122 мин.24 сек. |
| 8 | Армения |
Нарушение требований безопасности |
Огневое поражение
Вопрос - кто и как стрелял в "Танковом биатлоне", возможно, интересует многих.
Цель 1
| Страна | № экипажа | "Танк" (миш. № 12) цель №1 |
| Россия | экипаж 1 | + |
|---|---|---|
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Китай | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Казахстан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Сербия | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Индия | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | + | |
| Киргизия | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Таджикистан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Армения | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - |
Цель 2
| Страна | № экипажа | "Танк" (миш. № 12) цель №2 |
| Россия | экипаж 1 | + |
|---|---|---|
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Китай | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Казахстан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Сербия | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Индия | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Киргизия | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Таджикистан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Армения | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - |
Цель 3
| Страна | № экипажа | "Танк" (миш. № 12) цель №3 |
| Россия | экипаж 1 | + |
|---|---|---|
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Китай | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Казахстан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Сербия | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Индия | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Киргизия | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Таджикистан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - | |
| Армения | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | - |
РПГ
| Страна | № экипажа | "РПГ" (миш. № 9) |
| Россия | экипаж 1 | + |
|---|---|---|
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | + | |
| Китай | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Казахстан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | + | |
| Сербия | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | - | |
| экипаж 3 | + | |
| Индия | экипаж 1 | + |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Киргизия | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - | |
| Таджикистан | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | + | |
| Армения | экипаж 1 | - |
| экипаж 2 | + | |
| экипаж 3 | - |
Источник данных таблиц: Минобороны РФ.
Эстафета
В эстафете участвуют по три экипажа от страны. Экипажи танков в полуфинале "Танкового биатлона", стартуя одновременно, должны пройти по три круга, каждый из которых более 4 км, с 10 препятствиями. За неправильное преодоление препятствий начисляются штрафные секунды. На трассе находятся два рубежа для ведения стрельбы.
- На первом участке выполнятся стрельба из пулемета - мишень, имитирующей противотанковый гранатомет.
- На втором участке - три огневых задачи из пушки, и необходимо поразить три мишени.
В случае промаха - штрафной круг (500 метров).
"Танковый биатлон - 2015"

"Танковый биатлон" стартовал 1 августа в рамках "Армейских Международных игр - 2015"
Фото: Минобороны РФ.
"Танковый биатлон" стартовал 1 августа
"Танковый биатлон - 2015", проходящий в рамках "Армейских международных игр", начался 1 августа с "Индивидуальной гонки", которая завершилась победой России и в индивидуальном зачете, и в командном.
Победители и призеры "Танкового биатлона" после индивидуальной гонки:
- Первое место - Российская Федерация:
Старший сержант Жилин Михаил Михайлович;
Старшина Цыдыпов Бато Булатович;
Младший сержант Рыбаков Александр Вячеславович. - Второе место - Республика Казахстан:
Старший лейтенант Мусунмаркулов Асылбек Абдуалиевич;
Сержант Жуматулов Ерасыл Ерланович;
Сержант Байжанов Думан Жуматазиевич. - Третье место - Китайская Народная Республика:
Лейтенант Ван Чуньвэй;
Главный старшина Ван Хуань;
Сержант Чжан Юэ.
И восемь команд по количеству баллов прошли в сегодняшний полуфинал.
| Место | Страна | Баллы |
| 1 | Россия | 109 |
|---|---|---|
| 2 | Казахстан | 100 |
| 3 | Китай | 92 |
| 4 | Индия | 85 |
| 5 | Армения | 83 |
| 6 | Сербия | 76 |
| 7 | Киргизия | 60 |
| 8 | Таджикистан | 39 |
Порядок старта в финале "Танкового биатлона"
Ждем финал, который состоится 15 августа 2015 года.
| Дорожка | Команда | Танк |
|---|---|---|
| 1 | Сербия | ![]() |
| 2 | Россия | ![]() |
| 3 | Китай | ![]() |
| 4 | Казахстан | ![]() |
Читайте также:
- В "Танковом биатлоне" российские танкисты вышли на первое место;
- Казахстан лидирует в "Танковом биатлоне";
- Результаты двух заездов "Танкового биатлона – 2015";
- Порядок старта и цвет военной техники в "Танковом биатлоне – 2015".
| < Назад | Вперед > |
|---|



