"Танковый биатлон – 2015": результаты первых экипажей в индивидуальной гонке
Продолжаются заезды первого этапа "Танкового биатлона" – индивидуальная гонка. Напомним, что в этом виде состязаний участвуют по 3 экипажа от каждой команды, старт неодновременный с интервалом 60 секунд, на маршруте одновременно 4 танка, следующие стартуют после финиша крайнего, каждый с минутным интервалом. Каждый танк проходит по 4 больших круга с выполнением четырех стрельб (мишени №12 "Танк", мишень №25 "Вертолет", мишень №9 "РПГ") – в случае промаха выделяются дополнительные боеприпасы, за каждый промах – штрафной круг. Итак, результаты "Танкового биатлона" после 3 августа.
Танковый биатлон - 1 этап. Индивидуальная гонка
Первые экипажи
Заезд №1
Место | Страна | Результат |
---|---|---|
1 | Сербия | 34 мин. 41 сек. |
2 | Таджикистан | 42 мин. 59 сек. |
3 | Никарагуа | 48 мин. 56 сек. |
4 | Венесуэла | 52 мин. 45 сек. |
Заезд №2
Место | Страна | Результат |
---|---|---|
1 | Россия | 28 мин. 31 сек. |
2 | Монголия | 1 ч 00 мин. 49 сек. |
3 | Ангола | 1 ч 02 мин. 19 сек. |
Заезд №3
Место | Страна | Результат |
---|---|---|
1 | Армения | 29 мин. 47 сек. |
2 | Китай | 30 мин. 31 сек. |
3 | Индия | 31 мин. 07 сек. |
Заезд №4
Место | Страна | Результат |
---|---|---|
1 | Казахстан | 27 мин. 19 сек. |
2 | Киргизия | 35 мин. 19 сек. |
3 | Кувейт | 40 мин. 03 сек. |
Результаты первых экипажей
Таким образом, после заездов первого этапа "Танкового биатлона" (индивидуальная гонка), где участвовали первые экипажи танков от 13 стран, первое место занимает Республика Казахстан, на втором - Российская Федерация, на третьем - Республика Армения. Подробности результатов в таблице.
Место | Страна | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Казахстан | 27 мин. 19 сек. | |
2 | Россия | 28 мин. 31 сек. | |
3 | Армения | 29 мин. 47 сек.. | |
4 | Китай | 30 мин. 31 сек. | |
5 | Индия | 31 мин. 07 сек.. | |
6 | Сербия | 34 мин. 41 сек. | |
7 | Киргизия | 35 мин. 19 сек. | |
8 | Кувейт | 40 мин. 03 сек. | |
9 | Таджикистан | 42 мин. 59 сек. | |
10 | Никарагуа | 48 мин. 56 сек. | |
11 | Венесуэла | 52 мин. 45 сек. | |
12 | Монголия | 1 ч. 00 мин. 49 сек. | |
13 | Ангола | 1 ч. 02 мин. 19 сек. |
"Танковый биатлон - 2015"
"Танковый биатлон" проходит в рамках первых "Армейских международных игр" с 1 по 15 августа 2015 года.
Фото: Минобороны РФ.
Танковый биатлон продолжается
Поскольку состязания по "Танковому биатлону" в рамках "АРМИ-2015" продолжаются, стали известны результаты заезда №1 вторых экипажей, где первое место заняли танкисты Республики Сербии с результатом 28:52.
Место | Страна | Результат |
---|---|---|
1 | Сербия | 28 мин. 52 сек. |
2 | Таджикистан | 36 мин. 34 сек. |
3 | Венесуэла | 38 мин. 57 сек. |
4 | Никарагуа | 44 мин. 04 сек. |
Подводя итог, с учетом четырех заездов первых экипажей и заезда №1 вторых экипажей, промежуточный результат на данный момент выглядит следующим образом.
Место | Страна | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Казахстан (1) | 27 мин. 19 сек. | |
2 | Россия (1) | 28 мин. 31 сек. | |
3 | Сербия (2) | 28 мин. 52 сек. | |
4 | Армения (1) | 29 мин. 47 сек. | |
5 | Китай (1) | 30 мин. 31 сек. | |
6 | Индия (1) | 31 мин. 07 сек. | |
7 | Сербия (1) | 34 мин. 41 сек. | |
8 | Киргизия (1) | 35 мин. 19 сек. | |
9 | Таджикистан (2) | 36 мин. 34 сек. | |
10 | Венесуэла (2) | 38 мин. 57 сек. | |
11 | Кувейт (1) | 40 мин. 03 сек. | |
12 | Таджикистан (1) | 42 мин. 59 сек. | |
13 | Никарагуа (2) | 44 мин. 04 сек. | |
14 | Никарагуа (1) | 48 мин. 56 сек. | |
15 | Венесуэла (1) | 52 мин. 45 сек. | |
16 | Монголия (1) | 1 ч. 00 мин. 49 сек. | |
17 | Ангола (1) | 1 ч. 02 мин. 19 сек. |
Напомним, что второй российский экипаж "Танкового биатлона" стартует сегодня, 4 августа.
Индивидуальная гонка определяет три лучших танковых экипажа, а также восемь команд, которые выступят 13 августа в эстафете полуфинала.
Источник:
- Сообщения Минобороны России.
Читайте также:
- - Результаты двух заездов "Танкового биатлона - 2015";
- - "Танковый биатлон" проходит в Подмосковье в рамках "АРМИ-2015";
- - Об организации первых "Армейских международных игр";
- - Порядок старта и цвет военной техники в "Танковом биатлоне - 2015".
< Назад | Вперед > |
---|