4 августа 2018 завершились два заезда индивидуальной гонки
4 августа состоялись два заезда первого этапа (индивидуальная гонка), в которых выступили 7 танковых экипажей. На старт "Танкового биатлона" в 15 заезде вышли: Киргизская Республика, Республика Армения, Республика Союз Мьянма, Социалистическая Республика Вьетнам. А в 16 заезде участвовали танкисты Республики Беларусь, Сирийской Арабской Республики и Республики Таджикистан. Это были третьи экипажи команд. Индивидуальная гонка, являющаяся первым этапом состязаний, завершится завтра, и именно 5 августа в заезде №17 (а всего их 18) выступит экипаж Российской Федерации.
"Танковый биатлон" 4 августа 2018 года
Заезд № 15 (первый заезд сегодня, 11:00) индивидуальной гонки "Танкового биатлона" - третьи экипажи:
- Киргизская Республика (27:04);
- Республика Армения (27:38);
- Республика Союз Мьянма (36:50);
- Социалистическая Республика Вьетнам (41:18).
Заезд № 16 (второй заезд 4 августа, 13:00) - третьи экипажи:
- Республика Беларусь (20:22);
- Республика Таджикистан (28:35);
- Сирийская Арабская Республика (30:57).
Ниже по тексту: Результаты "Танкового биатлона" после шестнадцати заездов.
Танковый биатлон 4 августа 2018 года, заезд №15
Третьи экипажи Киргизии, Армении, Мьянмы и Вьетнама в первом этапе Танкового биатлона.
Фото: скриншот трансляции Минобороны РФ.
Цвета танков в заездах 4 августа 2018 года:
15 заезд | 16 заезд | ||
---|---|---|---|
Мьянма | Беларусь | ||
Армения | Сирия | ||
Киргизия | Таджикистан | ||
Вьетнам |
Команды Вьетнама, Мьянмы и Сирии, а также ЮАР впервые участвуют в "Танковом биатлоне".
"Танковый биатлон-2018": заезд №16
4 августа 2018 года: Сирия, Беларусь, Таджикистан - третьи экипажи команд
Фото: скриншот трансляции Минобороны РФ.
Результаты "Танкового биатлона" после шестнадцати заездов
Посмотрим на таблицу результатов "Танкового биатлона" после 16 заездов индивидуальной гонки 2018 года:
* - время на экране по окончании заезда (предварительный результат);
** - время на сайте ARMYGAMES-2018 (официальный результат).
Время на экране * | Время ** | |||
---|---|---|---|---|
1 | Россия (1-ый экипаж) | 20:28 | 19:37 | |
2 | Россия (2-й экипаж) | 21:02 | 19:47 | |
3 | Беларусь (3-й экипаж) | 20:22 | 20:22 | |
4 | Казахстан (2-й экипаж) | 21:47 | 20:57 | |
5 | Китай (2-й экипаж) | 20:59 | 20:58 | |
6 | Китай (1-ый экипаж) | 21:47 | 21:00 | |
7 | Беларусь (2-й экипаж) | 22:55 | 22:15 | |
8 | Беларусь (1-ый экипаж) | 22:37 | 22:37 | |
9 | Китай (3-й экипаж) | 22:47 | 22:47 | |
10 | Казахстан (3-й экипаж) | 23:10 | 23:10 | |
11 | Азербайджан (2-й экипаж) | 24:19 | 23:27 | |
12 | Киргизия (2-й экипаж) | 23:51 | 23:51 | |
13 | Казахстан (1-ый экипаж) | 24:41 | 24:42 | |
14 | Сербия (2-й экипаж) | 26:02 | 25:01 | |
15 | Монголия (1-ый экипаж) | 26:07 | 25:10 | |
16 | Азербайджан (1-ый экипаж) | 26:16 | 25:25 | |
17 | Индия (3-й экипаж) | 25:36 | 25:37 | |
18 | Иран (1-ый экипаж) | 27:21 | 25:38 | |
19 | Азербайджан (3-й экипаж) | 29:07 | 25:40 | |
20 | Сербия (1-ый экипаж) | 25:51 | 25:53 | |
21 | Венесуэла (1-ый экипаж) | 25:42 | 26:02 | |
22 | Монголия (2-й экипаж) | 27:07 | 26:53 | |
23 | Сирия (2-й экипаж) | 27:58 | 27:02 | |
24 | Армения (2-й экипаж) | 28:05 | 27:03 | |
25 | Киргизия (3-й экипаж) | 27:06 | 27:04 | |
26 | Армения (1-ый экипаж) | 28:01 | 27:07 | |
27 | Сирия (1-ый экипаж) | 29:03 | 27:22 | |
28 | Армения (3-й экипаж) | 28:07 | 27:38 | |
29 | Иран (2-й экипаж) | 27:39 | 27:39 | |
30 | Индия (2-ый экипаж) | 28:19 | 28:14 | |
31 | Таджикистан (3-й экипаж) | 29:41 | 28:35 | |
32 | Кувейт (3-й экипаж) | 29:53 | 28:50 | |
33 | Индия (1-ый экипаж) | 32:39 | 29:59 | |
34 | Таджикистан (1-ый экипаж) | 32:43 | 30:54 | |
35 | Сирия (3-й экипаж) | 29:59 | 30:57 | |
36 | Венесуэла (2-й экипаж) | 31:36 | 31:37 | |
37 | Таджикистан (2-й экипаж) | 33:08 | 32:01 | |
38 | Киргизия (1-ый экипаж) | 33:28 | 33:20 | |
39 | Кувейт (2-й экипаж) | 34:15 | 34:15 | |
40 | Мьянма (3-й экипаж) | 36:48 | 36:50 | |
41 | Мьянма (2-й экипаж) | 37:44 | 37:44 | |
42 | Мьянма (1-ый экипаж) | 41:08 | 39:49 | |
43 | Кувейт (1-ый экипаж) | 39:59 | 40:00 | |
44 | Вьетнам (3-й экипаж) | 40:19 | 41:18 | |
45 | Вьетнам (1-ый экипаж) | 43:31 | 43:41 | |
46 | Лаос (1-ый экипаж) | 53:47 | 43:41 | |
47 | Лаос (2-й экипаж) | 50:38 | 45:49 | |
48 | Уганда (2-й экипаж) | 46:55 | 46:56 | |
49 | Вьетнам (2-й экипаж) | 46:08 | 47:08 | |
50 | Уганда (3-й экипаж) | 49:18 | 50:16 | |
51 | Ангола (1-ый экипаж) | 49:32 | 52:08 | |
52 | Зимбабве (1-ый экипаж) | 54:26 | 54:27 | |
53 | Ангола (2-й экипаж) | 59:06 | 55:34 | |
54 | Зимбабве (2-й экипаж) | 53:25 | 56:32 | |
55 | ЮАР (1-ый экипаж) | 57:18 | 57:00 | |
56 | Зимбабве (3-й экипаж) | 1:04:00 | 1:04:58 | |
57 | ЮАР (3-й экипаж) | 1:17:20 | 1:17:20 | |
58 | ЮАР (2-й экипаж) | 1:12:31 | 1:17:30 | |
— | Уганда (1-ый экипаж) | — | снят с заезда |
Время окончания заездов в "Танковом биатлоне", которое отображается на экране, является лишь ориентировочным. После каждого заезда судейская комиссия подводит итоги, учитывает различные факты, осматривает мишени и только после этого становится известным окончательный результат.
"Танковый биатлон" закончится 11 августа 2018 года
Итак, на 4 августа состоялись 16 заездов танковых экипажей. Первый этап подходит к своему завершению. Остался лишь один день и два заезда, в которых выступят 7 стран. После их завершения 12 лучших команд получат путевки в полуфиналы и будут определены три лучших экипажа индивидуальной гонки.
17 заезд | 18 заезд | ||
---|---|---|---|
Иран | Лаос | ||
Россия | Венесуэла | ||
Сербия | Монголия | ||
Ангола |
Полуфиналы и финал
Кроме того, танкисты выйдут на старт "Танкового биатлона" 7, 8, 9 и 11 августа 2018 года. Когда состоятся три полуфинала и финальная эстафета.
07.08.2018 | |
---|---|
11.00-15.00 | Полуфинал конкурса "Танковый биатлон". Один заезд танковых экипажей. |
08.08.2018 | |
11.00-15.00 | Полуфинал конкурса "Танковый биатлон". Один заезд танковых экипажей. |
09.08.2018 | |
11.00-15.00 | Полуфинал конкурса "Танковый биатлон". Один заезд танковых экипажей. |
11.08.2018 | |
16.30-17.30 | Второй этап конкурса "Танковый биатлон". "Эстафета". Финал: заезды экипажей четырех команд. |
18.00-19.00 | Подведение итогов конкурса "Танковый биатлон-2018". |
20.15-20.30 | Церемония награждения участников конкурса "Танковый биатлон-2018". |
20.00-22.10 | Церемония закрытия "АрМИ-2018". |
Читайте также:
- - Танковый биатлон – 2018: заезды №№ 12, 13, 14;
- - Танковый биатлон - 2018: заезды №№ 9, 10, 11;
- - Танковый биатлон - 2018: день третий (заезды №№ 6, 7, 8);
- - Танковый биатлон-2018: заезды 3, 4, 5.
< Назад | Вперед > |
---|