В "Танковом биатлоне" завершаются индивидуальные гонки
8 августа – день, когда завершаются заезды первого этапа "Танкового биатлона–2019". После подведения итогов станет известен лучший экипаж "Индивидуальной гонки", а также восемь сборных, которые продолжат борьбу за главную награду конкурса – Кубок чемпиона конкурса "Танковый биатлон". Сегодня в заезде №9 первого дивизиона соревновались команды Боливарианской Республики Венесуэла, Монголии, Сирийской Арабской Республики и Республики Казахстан. Во втором дивизионе прошла гонка третьих экипажей сборных Республики Зимбабве, Республики Узбекистан в заезде №11 и Социалистической Республики Вьетнам, Республики Ангола, Республики Куба, Республики Судан в заезде №12.
"Танковый биатлон-2019": заезд №9 первого дивизиона
8 августа 2019 года: Третий экипаж Республики Казахстан на трассе Танкового биатлона
Номера заездов и цвета танков
Номера заездов и цвета танков, участвующих в первом этапе "Танкового биатлона" 8 августа, были определены на жеребьевке в июле 2019 года.
8 августа 2019 года, первый дивизион (третьи экипажи)
9 заезд | |
---|---|
Казахстан | |
Сирия | |
Монголия | |
Венесуэла |
8 августа 2019 года, второй дивизион (третьи экипажи)
11 заезд | 12 заезд | ||
---|---|---|---|
Узбекистан | Судан | ||
Куба | |||
Зимбабве | Ангола | ||
Вьетнам |
Результаты 8 августа 2019 года
Первый дивизион
Участники заезда № 9 | Предварительный результат * | Итоговое время ** | |
Казахстан (3 экипаж) | 0:22:44 | 0:22:39 | |
Сирия (3 экипаж) | 0:26:28 | 0:28:23 | |
Монголия (3 экипаж) | 0:22:36 | 0:22:35 | |
Венесуэла (3 экипаж) | 0:25:25 | 0:25:23 |
* - время (час.:мин.:сек.) - предварительный результат (время на экране по окончании трансляции);
** - время (час.:мин.:сек.) - официальный результат.
Второй дивизион
Участники заезда № 11 | Предварительный результат * | Итоговое время ** | |
Узбекистан (3 экипаж) | 0:27:45 | 0:27:46 | |
Зимбабве (3 экипаж) | повторный заезд ≈ в 18:00 | ||
Участники заезда № 12 | |||
Судан (3 экипаж) | 1:02:31 | 1:05:31 | |
Куба (3 экипаж) | 0:33:39 | 0:33:37 | |
Ангола (3 экипаж) | 0:39:14 | 0:40:14 | |
Вьетнам (3 экипаж) | 0:37:46 | 0:37:47 |
* - время (час.:мин.:сек.) - предварительный результат (время на экране по окончании трансляции);
** - время (час.:мин.:сек.) - официальный результат.
6 августа вторые экипажи Судана и Кубы (второй дивизион) по техническим причинам не завершили гонку в заезде №8. По решению судейской комиссии дебютантам конкурса "Танковый биатлон-2019" предоставлена возможность пройти свой маршрут повторно. 3-ий экипаж Зимбабве также проходил этот заезд, но финишировать не смог.
Участники дополнительного заезда | Предварительный результат * | Итоговое время ** | |
Судан (2 экипаж) | 0:46:40 | 0:47:39 | |
Куба (2 экипаж) | 0:34:32 | 0:34:31 | |
Зимбабве (3 экипаж) | DSQ | дискв. |
Результаты первого этапа "Танкового биатлона-2019"
Итоги "Индивидуальной гонки" конкурса "Танковый биатлон" в первом дивизионе. Даже до объявления официальных результатов, очевидно, что первое и второе места у российских экипажей, а третье место досталось танкистам из КНР.
Команда (экипаж) | Время на табло * | Время ** | ||
---|---|---|---|---|
1 | Россия (2-й экипаж) | 0:17:30 | 0:17:30 | |
2 | Россия (1-ый экипаж) | 0:18:55 | 0:18:55 | |
3 | Китай (2-й экипаж) | 0:18:57 | 0:18:57 | |
4 | Россия (3-й экипаж) | 0:19:12 | 0:19:12 | |
5 | Китай (1-ый экипаж) | 0:21:01 | 0:20:12 | |
6 | Беларусь (3-ий экипаж) | 0:22:17 | 0:21:25 | |
7 | Беларусь (1-ый экипаж) | 0:21:53 | 0:21:50 | |
8 | Казахстан (2-й экипаж) | 0:21:54 | 0:21:50 | |
9 | Беларусь (2-й экипаж) | 0:22:01 | 0:22:01 | |
10 | Казахстан (1-ый экипаж) | 0:22:16 | 0:22:13 | |
11 | Монголия (3-ий экипаж) | 0:22:36 | 0:22:35 | |
12 | Казахстан (3-ий экипаж) | 0:22:44 | 0:22:39 | |
13 | Азербайджан (2-й экипаж) | 0:22:44 | 0:22:42 | |
14 | Китай (3-ий экипаж) | 0:24:36 | 0:22:53 | |
15 | Сербия (2-й экипаж) | 0:25:08 | 0:23:56 | |
16 | Монголия (1-ый экипаж) | 0:24:08 | 0:24:08 | |
17 | Азербайджан (1-ый экипаж) | 0:24:26 | 0:24:20 | |
18 | Венесуэла (1-ый экипаж) | 0:24:50 | 0:24:48 | |
19 | Монголия (2-й экипаж) | 0:27:12 | 0:25:13 | |
20 | Киргизия (3-ий экипаж) | 0:25:29 | 0:25:13 | |
21 | Венесуэла (3-ий экипаж) | 0:25:25 | 0:25:23 | |
22 | Сирия (1-ый экипаж) | 0:25:30 | 0:25:29 | |
23 | Киргизия (1-ый экипаж) | 0:25:37 | 0:25:37 | |
24 | Сербия (3-ий экипаж) | 0:26:17 | 0:26:19 | |
25 | Армения (3-ий экипаж) | 0:27:48 | 0:27:48 | |
26 | Венесуэла (2-й экипаж) | 0:28:09 | 0:27:55 | |
27 | Азербайджан (3-ий экипаж) | 0:29:42 | 0:28:03 | |
28 | Иран (3-ий экипаж) | 0:28:37 | 0:28:16 | |
29 | Сирия (3-ий экипаж) | 0:26:28 | 0:28:23 | |
30 | Сирия (2-й экипаж) | 0:30:16 | 0:29:01 | |
31 | Армения (1-ый экипаж) | 0:29:43 | 0:29:43 | |
32 | Иран (2-й экипаж) | 0:32:39 | 0:31:02 | |
33 | Сербия (1-ый экипаж) | 0:32:14 | 0:31:45 | |
34 | Киргизия (2-й экипаж) | 0:33:10 | 0:33:10 | |
35 | Армения (2-й экипаж) | 0:42:41 | 0:33:24 | |
36 | Иран (1-ый экипаж) | 0:38:33 | 0:38:32 |
Результаты и места команд во втором дивизионе. Победители и призеры индивидуальной гонки будут награждены в каждом дивизионе.
Команда (экипаж) | Время на табло * | Время ** | ||
---|---|---|---|---|
1 | Таджикистан (2-й экипаж) | 0:26:39 | 0:26:39 | |
2 | Узбекистан (2-й экипаж) | 0:27:10 | 0:27:02 | |
3 | Узбекистан (3-ий экипаж) | 0:27:45 | 0:27:46 | |
4 | Узбекистан (1-ый экипаж) | 0:29:24 | 0:28:32 | |
5 | Мьянма (3-ий экипаж) | 0:28:47 | 0:28:38 | |
6 | Вьетнам (2-й экипаж) | 0:31:12 | 0:31:05 | |
7 | Куба (1-ый экипаж) | 0:32:16 | 0:32:16 | |
8 | Вьетнам (1-ый экипаж) | 0:32:17 | 0:32:17 | |
9 | Куба (3-ий экипаж) | 0:33:39 | 0:33:37 | |
10 | Мьянма (2-й экипаж) | 0:33:58 | 0:33:58 | |
11 | Кувейт (2-й экипаж) | 0:34:31 | 0:34:25 | |
12 | Куба (2-й экипаж) | 0:34:32 | 0:34:31 | |
13 | Уганда (3-ий экипаж) | 0:36:27 | 0:34:50 | |
14 | Кувейт (1-ый экипаж) | 0:35:21 | 0:34:57 | |
15 | Таджикистан (3-ий экипаж) | 0:48:35 | 0:35:42 | |
16 | Лаос (2-й экипаж) | 0:35:23 | 0:36:13 | |
17 | Таджикистан (1-ый экипаж) | 0:36:51 | 0:36:35 | |
18 | Кувейт (3-ий экипаж) | 0:36:33 | 0:37:33 | |
19 | Вьетнам (3-ий экипаж) | 0:37:46 | 0:37:47 | |
20 | Зимбабве (2-й экипаж) | 0:49:43 | 0:38:05 | |
21 | Ангола (3-ий экипаж) | 0:39:14 | 0:40:14 | |
22 | Ангола (2-й экипаж) | 0:38:50 | 0:41:52 | |
23 | Лаос (1-ый экипаж) | 0:41:54 | 0:41:54 | |
24 | Лаос (3-ий экипаж) | 0:41:06 | 0:42:59 | |
25 | Уганда (2-й экипаж) | 0:39:53 | 0:45:43 | |
26 | Ангола (1-ый экипаж) | 0:42:43 | 0:46:13 | |
27 | Уганда (1-ый экипаж) | 0:47:01 | 0:47:04 | |
28 | Зимбабве (1-ый экипаж) | 0:47:08 | 0:47:08 | |
29 | Судан (2-й экипаж) | 0:46:40 | 0:47:39 | |
30 | Мьянма (1-ый экипаж) | 1:01:24 | 0:53:27 | |
31 | Судан (1-ый экипаж) | 0:57:38 | 1:02:39 | |
32 | Судан (3-ий экипаж) | 1:02:31 | 1:05:31 | |
33 | Зимбабве (3-ий экипаж) | DSQ | снят |
* - время на табло по окончании заезда (предварительный результат);
** - время на сайте ARMYGAMES-2019 (официальный результат).
Таблицы скорректирована в соответствии с данными от 9 августа на официальном сайте ARMYGAMES-2019.
Победители и призеры первого этапа "Танкового биатлона-2019"
Как сообщает 9 августа российское военное ведомство, в завершившейся шестидневной индивидуальной гонке среди 69 экипажей 23 сборных российские танкисты заняли первое и второе место.
Место | Страна (экипаж) | Время |
I | Россия (2-й экипаж) | 17:30 |
II | Россия (1-ый экипаж) | 18:55 |
III | Китай (2-й экипаж) | 18:57 |
Состав экипажей:
- I место: командир танка старшина Михаил Жилин, наводчик-оператор старшина Бато Цыдыпов, механик-водитель старший сержант Иван Осеев.
- II место: командир танка старший сержант Константин Вертунов, наводчик-оператор старший сержант Илья Ишимов, механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин.
- III место: командир танка старший сержант Ван Цзиньчэн, наводчик-оператор младший сержант Хань Цзинкэ, механик-водитель сержант Лю Ян.
Полуфиналы и финалы Танкового биатлона в 2019 году
"Индивидуальная гонка" завершается заездами 8 августа. Будет определен состав полуфинальных эстафет в обоих дивизионах. В полуфинальные эстафеты выходят по восемь лучших сборных в каждом дивизионе, которые определяются по суммарному времени трех экипажей сборной страны. Полуфиналы в первом дивизионе пройдут 10 и 12 августа, а во втором - 11 и 13 августа. Финалы будут проведены 15 августа - во втором дивизионе, 17 августа - в первом.
Читайте также:
- - Танковый биатлон-2019: начало заездов третьих экипажей (7 августа);
- - Танковый биатлон-2019: День четвертый (6 августа);
- - Танковый биатлон-2019: заезды 4 и 5 (5 августа);
- - Танковый биатлон-2019: заезды 2 и 3 в двух дивизионах (4 августа).
< Назад | Вперед > |
---|