Согласно рейтингу крупнейших производителей в области военной промышленности "Tоп-100" за 2012 год, опубликованном в конце января Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute), Корпорация "Уралвагонзавод" поднялась на 14 позиций. Пресс-служба УВЗ отмечает, что в 2011 году корпорация занимала 67 место, а в 2012 году - уже 53. В 2012 году по отношению к уровню 2011 года УВЗ продемонстрировал серьезные темпы роста: выручка от реализации, работ и услуг - плюс 44%, прибыль от продаж - плюс 21%, чистая прибыль - плюс 26%. Всего же за трехлетний период 2010-2012 годов произошло удвоение основных показателей (выручка, EBITDA, чистая прибыль).
SIPRI - Стокгольмский институт исследования проблем мира - международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. Основан 1 июля 1966 года в Стокгольме. С 1969 года выпускает Ежегодник СИПРИ. Российское издание выходит с 1995 года и готовится совместно с ИМЭМО РАН. Публикации и информационный материал имеют большую популярность среди политиков, журналистов, организаций и читателей. СИПРИ финансируется с помощью грантов, выделяемых в основном шведским правительством. Также Институт ищет финансовую поддержку у других организаций и независимых фондов.
Данные по продаже оружия, в общем объеме продаж и общей прибыли в миллионах долларов США.
Продажа оружия
Rank | Company | Arms sales (US$ m.) |
||
---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
1 | 1 | Lockheed Martin | 36 000 | 36 270 |
2 | 2 | Boeing | 27 610 | 30 560 |
3 | 3 | BAE Systems | 26 850 | 29 160 |
4 | 5 | Raytheon | 22 500 | 22 900 |
5 | 4 | General Dynamics | 20 940 | 23 330 |
6 | 6 | Northrop Grumman | 19 400 | 20 340 |
7 | 7 | EADS | 15 400 | 16 400 |
8 | 10 | United Technologies, UTC | 13 460 | 11 640 |
9 | 8 | Finmeccanica | 12 530 | 14 570 |
10 | 9 | L-3 Communications | 10 840 | 12 520 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 10 370 | 13 560 |
11 | 11 | Thales | 8 880 | 9 480 |
12 | 12 | SAIC | 7 820 | 7 940 |
13 | 13 | Huntington Ingalls Industries | 6 440 | 6 380 |
14 | 22 | Almaz-Antei | 5 510 | 3 860 |
15 | 15 | Safran | 5 300 | 5 240 |
16 | 14 | Honeywell | 5 110 | 5 280 |
17 | 16 | Rolls-Royce | 5 010 | 4 730 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 4 510 | 4 970 |
18 | 17 | United Aircraft Corp. | 4 440 | 4 400 |
19 | 20 | General Electric | 4 100 | 4 100 |
20 | 18 | Oshkosh Truck | 3 950 | 4 370 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | 3 860 | 4 170 |
21 | 19 | ITT Exelis | 3 800 | 4 150 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 3 720 | 3 000 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-Eur.) | 3 700 | 3 540 |
22 | 21 | Computer Sciences Corp., CSC | 3 690 | 3 860 |
S | S | CASA (EADS, Trans-Eur) | 3 640 | 3 950 |
23 | 24 | DCNS | 3 580 | 3 620 |
24 | 25 | Textron | 3 550 | 3 500 |
25 | 35 | Vertolety Rossii (Oboronoprom) | 3 520 | 2 740 |
26 | 26 | Booz Allen Hamilton | 3 200 | 3 100 |
27 | 31 | Babcock International Group | 3 190 | 2 850 |
28 | 36 | Dyncorp | 3 040 | 2 690 |
29 | 23 | Mitsubishi Heavy Industries | 3 010 | 3 620 |
30 | 28 | Rheinmetall | 3 000 | 2 980 |
31 | 30 | CACI International | 2 950 | 2 860 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 2 940 | 3 450 |
32 | 27 | Saab | 2 910 | 3 080 |
33 | 38 | URS Corporation | 2 850 | 2 670 |
34 | 37 | Elbit Systems | 2 740 | 2 680 |
35 | 32 | Rockwell Collins | 2 590 | 2 810 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-Eur.) | 2 540 | 2 350 |
36 | 41 | Israel Aerospace Industries | 2 540 | 2 500 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.) | 2 530 | 2 630 |
37 | 29 | Hewlett-Packard | 2 500 | 2 960 |
38 | 59 | United Engine Corp. (Oboronoprom) | 2 500 | 1 440 |
39 | 33 | ManTech International | 2 470 | 2 770 |
40 | 34 | Hindustan Aeronautics | 2 410 | 2 740 |
41 | 40 | Alliant Techsystems | 2 330 | 2 550 |
42 | 45 | Fluor | 2 260 | 2 260 |
43 | 46 | Serco | 2 200 | 2 230 |
44 | 44 | CEA | 2 190 | 2 300 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 2 100 | 2 050 |
45 | 60 | NEC | 2 050 | 1 440 |
46 | 57 | United Shipbuilding Corporation | 1 950 | 1 570 |
47 | 49 | Ordnance Factories | 1 940 | 2 120 |
48 | 43 | Harris | 1 900 | 2 400 |
49 | 48 | Cobham | 1 890 | 2 160 |
50 | 52 | ST Engineering (Temasek) | 1 890 | 1 950 |
51 | 39 | Kawasaki Heavy Industries | 1 860 | 2 630 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems | 1760 | 1 860 |
52 | 53 | Rafael | 1 700 | 1 940 |
53 | 67 | Uralvagonzavod | 1 630 | 1 200 |
54 | 58 | Mitsubishi Electric | 1 550 | 1 450 |
55 | - | DSN | 1 530 | . . |
56 | 50 | ThyssenKrupp | 1 530 | 2 080 |
57 | 65 | Dassault Aviation Groupe | 1 470 | 1 240 |
58 | 63 | Ukroboronprom | 1 440 | 1 260 |
59 | 56 | QinetiQ | 1 410 | 1 580 |
60 | 66 | Fincantieri | 1 300 | 1 220 |
61 | 61 | Kongsberg Gruppen | 1 290 | 1 440 |
62 | 62 | Diehl | 1 200 | 1 390 |
63 | 55 | Navantia | 1 130 | 1 650 |
64 | 71 | Chemring Group | 1 130 | 1 080 |
65 | 54 | Samsung | 1 090 | 1 860 |
S | S | Samsung Techwin | 1 090 | 1 860 |
66 | 84 | Embraer | 1 060 | 860 |
67 | 79 | Korea Aerospace Industries | 1 060 | 890 |
68 | 70 | Triumph Group | 1 030 | 1 090 |
69 | 72 | Jacobs Engineering Group | 1 020 | 1 070 |
70 | 83 | Precision Castparts | 1 010 | 870 |
71 | 51 | Navistar | 1 000 | 2 000 |
72 | 77 | Meggitt | 990 | 940 |
73 | 64 | Krauss-Maffei Wegmann | 980 | 1 250 |
74 | 80 | Bharat Electronics | 960 | 890 |
75 | 74 | Moog | 950 | 1 000 |
76 | - | IHI Group | 940 | 440 |
77 | 76 | AAR Corp | 930 | 950 |
S | S | Thales Systémes Aéroportés (Thales) | 930 | . . |
78 | 73 | RUAG | 930 | 1 040 |
79 | 69 | Nexter | 910 | 1 120 |
80 | 75 | GKN | 900 | 970 |
81 | 92 | Patria Industries | 890 | 770 |
S | S | Selex Galileo SpA (Finmeccanica) | 880 | 840 |
82 | 47 | KBR | 880 | 2 180 |
83 | 82 | Cupic Corporation | 870 | 870 |
84 | 91 | LIG Nex1 | 870 | 820 |
85 | 86 | Aselan | 870 | 850 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | 840 | 690 |
86 | 78 | CAE | 840 | 900 |
87 | 81 | SRA International | 830 | 870 |
88 | 95 | Gencorp | 830 | 740 |
89 | 89 | Bumar Group | 820 | 830 |
90 | 85 | Ultra Electronics | 820 | 860 |
91 | 87 | Aerospace Corp | 800 | 840 |
92 | – | FIAT | 800 | 650 |
S | S | IVECO | 800 | 660 |
93 | – | Esterline Technologies | 800 | 690 |
94 | 94 | Mitre | 780 | 770 |
95 | 100 | Mission Essential | 770 | 700 |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | 760 | 770 |
96 | – | ASC | 760 | 660 |
S | S | Selex Elsag (Finmeccanica) | 750 | 900 |
97 | 97 | Alion Science and Technology | 750 | 730 |
98 | 68 | AM General | 740 | 1 130 |
99 | 98 | Teledyne Technologies | 720 | 720 |
100 | – | Hanwha | 720 | . . |
Объем продаж
Rank | Company | Total sales, 2012 (US$ m.) |
|
---|---|---|---|
2012 | 2011 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 47 182 |
2 | 2 | Boeing | 81 698 |
3 | 3 | BAE Systems | 28 263 |
4 | 5 | Raytheon | 24 414 |
5 | 4 | General Dynamics | 31 513 |
6 | 6 | Northrop Grumman | 25 218 |
7 | 7 | EADS | 72 596 |
8 | 10 | United Technologies, UTC | 62 173 |
9 | 8 | Finmeccanica | 22 131 |
10 | 9 | L-3 Communications | 13 146 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 11 305 |
11 | 11 | Thales | 18 198 |
12 | 12 | SAIC | 11 173 |
13 | 13 | Huntington Ingalls Industries | 6 708 |
14 | 22 | Almaz-Antei | 6 186 |
15 | 15 | Safran | 17 429 |
16 | 14 | Honeywell | 37 655 |
17 | 16 | Rolls-Royce | 19 349 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 6 791 |
18 | 17 | United Aircraft Corp. | 5 545 |
19 | 20 | General Electric | 147 359 |
20 | 18 | Oshkosh Truck | 8 181 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | 3 856 |
21 | 19 | ITT Exelis | 5 522 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 13 964 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-Eur.) | 8 051 |
22 | 21 | Computer Sciences Corp., CSC | 14 993 |
S | S | CASA (EADS, Trans-Eur) | 4 134 |
23 | 24 | DCNS | 3 766 |
24 | 25 | Textron | 12 237 |
25 | 35 | Vertolety Rossii (Oboronoprom) | 4 077 |
26 | 26 | Booz Allen Hamilton | 5 758 |
27 | 31 | Babcock International Group | 5 140 |
28 | 36 | Dyncorp | 4 044 |
29 | 23 | Mitsubishi Heavy Industries | 35 316 |
30 | 28 | Rheinmetall | 6 046 |
31 | 30 | CACI International | 3 774 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 5 454 |
32 | 27 | Saab | 3 543 |
33 | 38 | URS Corporation | 10 973 |
34 | 37 | Elbit Systems | 2 889 |
35 | 32 | Rockwell Collins | 4 726 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-Eur.) | 7 477 |
36 | 41 | Israel Aerospace Industries | 3 345 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.) | 2 719 |
37 | 29 | Hewlett-Packard | 120 357 |
38 | 59 | United Engine Corp. (Oboronoprom) | 4 170 |
39 | 33 | ManTech International | 2 582 |
40 | 34 | Hindustan Aeronautics | 2 679 |
41 | 40 | Alliant Techsystems | 4 362 |
42 | 45 | Fluor | 27 577 |
43 | 46 | Serco | 7 786 |
44 | 44 | CEA | 5 420 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 3 821 |
45 | 60 | NEC | 38 497 |
46 | 57 | United Shipbuilding Corporation | 5 253 |
47 | 49 | Ordnance Factories | 2 421 |
48 | 43 | Harris | 5 451 |
49 | 48 | Cobham | 2 772 |
50 | 52 | ST Engineering (Temasek) | 5 104 |
51 | 39 | Kawasaki Heavy Industries | 16 154 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems | 1 957 |
52 | 53 | Rafael | 1 732 |
53 | 67 | Uralvagonzavod | 4 083 |
54 | 58 | Mitsubishi Electric | 44 708 |
55 | - | DSN | . . |
56 | 50 | ThyssenKrupp | 60 469 |
57 | 65 | Dassault Aviation Groupe | 5 066 |
58 | 63 | Ukroboronprom | 1 599 |
59 | 56 | QinetiQ | 2 104 |
60 | 66 | Fincantieri | 3 066 |
61 | 61 | Kongsberg Gruppen | 2 690 |
62 | 62 | Diehl | 3 637 |
63 | 55 | Navantia | 1 255 |
64 | 71 | Chemring Group | 1 173 |
65 | 54 | Samsung | 178 521 |
S | S | Samsung Techwin | 2 541 |
66 | 84 | Embraer | 6 241 |
67 | 79 | Korea Aerospace Industries | 1 395 |
68 | 70 | Triumph Group | 3 703 |
69 | 72 | Jacobs Engineering Group | 10 894 |
70 | 83 | Precision Castparts | 8 378 |
71 | 51 | Navistar | 12 948 |
72 | 77 | Meggitt | 2 545 |
73 | 64 | Krauss-Maffei Wegmann | 1 031 |
74 | 80 | Bharat Electronics | 1 125 |
75 | 74 | Moog | 2 470 |
76 | - | IHI Group | 17 546 |
77 | 76 | AAR Corp | 2 065 |
S | S | Thales Systémes Aéroportés (Thales) | 929 |
78 | 73 | RUAG | 1 856 |
79 | 69 | Nexter | 1 954 |
80 | 75 | GKN | 10 317 |
81 | 92 | Patria Industries | 981 |
S | S | Selex Galileo SpA (Finmeccanica) | 1 005 |
82 | 47 | KBR | 7 921 |
83 | 82 | Cupic Corporation | 1 381 |
84 | 91 | LIG Nex1 | 866 |
85 | 86 | Aselan | 909 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | 1 012 |
86 | 78 | CAE | 2 107 |
87 | 81 | SRA International | 1 675 |
88 | 95 | Gencorp | 955 |
89 | 89 | Bumar Group | 1 031 |
90 | 85 | Ultra Electronics | 1 206 |
91 | 87 | Aerospace Corp | 903 |
92 | – | FIAT | 107 637 |
S | S | IVECO | 11 465 |
93 | – | Esterline Technologies | 1 992 |
94 | 94 | Mitre | 1 421 |
95 | 100 | Mission Essential | . . |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | . . |
96 | – | ASC | 824 |
S | S | Selex Elsag (Finmeccanica) | 1 474 |
97 | 97 | Alion Science and Technology | 817 |
98 | 68 | AM General | . . |
99 | 98 | Teledyne Technologies | 2 127 |
100 | – | Hanwha | 4 765 |
Доля %
Rank | Company | Arms sales as share of total sales, 2012 (%) |
|
---|---|---|---|
2012 | 2011 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 76 |
2 | 2 | Boeing | 34 |
3 | 3 | BAE Systems | 95 |
4 | 5 | Raytheon | 92 |
5 | 4 | General Dynamics | 66 |
6 | 6 | Northrop Grumman | 77 |
7 | 7 | EADS | 21 |
8 | 10 | United Technologies, UTC | 22 |
9 | 8 | Finmeccanica | 57 |
10 | 9 | L-3 Communications | 82 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 92 |
11 | 11 | Thales | 49 |
12 | 12 | SAIC | 70 |
13 | 13 | Huntington Ingalls Industries | 96 |
14 | 22 | Almaz-Antei | 89 |
15 | 15 | Safran | 30 |
16 | 14 | Honeywell | 14 |
17 | 16 | Rolls-Royce | 26 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 66 |
18 | 17 | United Aircraft Corp. | 80 |
19 | 20 | General Electric | 3 |
20 | 18 | Oshkosh Truck | 48 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | 100 |
21 | 19 | ITT Exelis | 69 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 27 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-Eur.) | 46 |
22 | 21 | Computer Sciences Corp., CSC | 25 |
S | S | CASA (EADS, Trans-Eur) | 88 |
23 | 24 | DCNS | 95 |
24 | 25 | Textron | 29 |
25 | 35 | Vertolety Rossii (Oboronoprom) | 86 |
26 | 26 | Booz Allen Hamilton | 56 |
27 | 31 | Babcock International Group | 62 |
28 | 36 | Dyncorp | 75 |
29 | 23 | Mitsubishi Heavy Industries | 9 |
30 | 28 | Rheinmetall | 50 |
31 | 30 | CACI International | 78 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 54 |
32 | 27 | Saab | 82 |
33 | 38 | URS Corporation | 26 |
34 | 37 | Elbit Systems | 95 |
35 | 32 | Rockwell Collins | 55 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-Eur.) | 34 |
36 | 41 | Israel Aerospace Industries | 76 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.) | 93 |
37 | 29 | Hewlett-Packard | 2 |
38 | 59 | United Engine Corp. (Oboronoprom) | 60 |
39 | 33 | ManTech International | 96 |
40 | 34 | Hindustan Aeronautics | 90 |
41 | 40 | Alliant Techsystems | 53 |
42 | 45 | Fluor | 8 |
43 | 46 | Serco | 28 |
44 | 44 | CEA | 40 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 55 |
45 | 60 | NEC | 5 |
46 | 57 | United Shipbuilding Corporation | 37 |
47 | 49 | Ordnance Factories | 80 |
48 | 43 | Harris | 35 |
49 | 48 | Cobham | 68 |
50 | 52 | ST Engineering (Temasek) | 37 |
51 | 39 | Kawasaki Heavy Industries | 11 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems | 90 |
52 | 53 | Rafael | 98 |
53 | 67 | Uralvagonzavod | 40 |
54 | 58 | Mitsubishi Electric | 3 |
55 | - | DSN | . . |
56 | 50 | ThyssenKrupp | 3 |
57 | 65 | Dassault Aviation Groupe | 29 |
58 | 63 | Ukroboronprom | 90 |
59 | 56 | QinetiQ | 67 |
60 | 66 | Fincantieri | 42 |
61 | 61 | Kongsberg Gruppen | 48 |
62 | 62 | Diehl | 33 |
63 | 55 | Navantia | 90 |
64 | 71 | Chemring Group | 96 |
65 | 54 | Samsung | 1 |
S | S | Samsung Techwin | 43 |
66 | 84 | Embraer | 17 |
67 | 79 | Korea Aerospace Industries | 76 |
68 | 70 | Triumph Group | 28 |
69 | 72 | Jacobs Engineering Group | 9 |
70 | 83 | Precision Castparts | 12 |
71 | 51 | Navistar | 8 |
72 | 77 | Meggitt | 39 |
73 | 64 | Krauss-Maffei Wegmann | 95 |
74 | 80 | Bharat Electronics | 85 |
75 | 74 | Moog | 39 |
76 | - | IHI Group | 5 |
77 | 76 | AAR Corp | 45 |
S | S | Thales Systémes Aéroportés (Thales) | 100 |
78 | 73 | RUAG | 50 |
79 | 69 | Nexter | 95 |
80 | 75 | GKN | 9 |
81 | 92 | Patria Industries | 91 |
S | S | Selex Galileo SpA (Finmeccanica) | 88 |
82 | 47 | KBR | 11 |
83 | 82 | Cupic Corporation | 63 |
84 | 91 | LIG Nex1 | 100 |
85 | 86 | Aselan | 95 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | 83 |
86 | 78 | CAE | 40 |
87 | 81 | SRA International | 50 |
88 | 95 | Gencorp | 83 |
89 | 89 | Bumar Group | 80 |
90 | 85 | Ultra Electronics | 68 |
91 | 87 | Aerospace Corp | 89 |
92 | – | FIAT | 1 |
S | S | IVECO | 7 |
93 | – | Esterline Technologies | 40 |
94 | 94 | Mitre | 55 |
95 | 100 | Mission Essential | . . |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | . . |
96 | – | ASC | 92 |
S | S | Selex Elsag (Finmeccanica) | 51 |
97 | 97 | Alion Science and Technology | 92 |
98 | 68 | AM General | . . |
99 | 98 | Teledyne Technologies | 34 |
100 | – | Hanwha | 15 |
Прибыль
Rank | Company | Total profit, 2012 (US$ m.) |
|
---|---|---|---|
2012 | 2011 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 2 745 |
2 | 2 | Boeing | 3 900 |
3 | 3 | BAE Systems | 2 599 |
4 | 5 | Raytheon | 1 900 |
5 | 4 | General Dynamics | - 332 |
6 | 6 | Northrop Grumman | 1 978 |
7 | 7 | EADS | 1 580 |
8 | 10 | United Technologies, UTC | 5 200 |
9 | 8 | Finmeccanica | -1 010 |
10 | 9 | L-3 Communications | 782 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 1 171 |
11 | 11 | Thales | 752 |
12 | 12 | SAIC | 525 |
13 | 13 | Huntington Ingalls Industries | 146 |
14 | 22 | Almaz-Antei | 168 |
15 | 15 | Safran | 127 |
16 | 14 | Honeywell | 2 926 |
17 | 16 | Rolls-Royce | 2 265 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 712 |
18 | 17 | United Aircraft Corp. | . . |
19 | 20 | General Electric | 13 641 |
20 | 18 | Oshkosh Truck | 230 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | . . |
21 | 19 | ITT Exelis | 330 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 1 589 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-Eur.) | 398 |
22 | 21 | Computer Sciences Corp., CSC | 961 |
S | S | CASA (EADS, Trans-Eur) | 205 |
23 | 24 | DCNS | 210 |
24 | 25 | Textron | 581 |
25 | 35 | Vertolety Rossii (Oboronoprom) | 306 |
26 | 26 | Booz Allen Hamilton | 219 |
27 | 31 | Babcock International Group | 356 |
28 | 36 | Dyncorp | -9 |
29 | 23 | Mitsubishi Heavy Industries | 1 219 |
30 | 28 | Rheinmetall | 244 |
31 | 30 | CACI International | 167 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 353 |
32 | 27 | Saab | 227 |
33 | 38 | URS Corporation | 311 |
34 | 37 | Elbit Systems | 168 |
35 | 32 | Rockwell Collins | 609 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-Eur.) | 398 |
36 | 41 | Israel Aerospace Industries | 69 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.) | . . |
37 | 29 | Hewlett-Packard | -12 650 |
38 | 59 | United Engine Corp. (Oboronoprom) | . . |
39 | 33 | ManTech International | 95 |
40 | 34 | Hindustan Aeronautics | 650 |
41 | 40 | Alliant Techsystems | 272 |
42 | 45 | Fluor | 456 |
43 | 46 | Serco | 479 |
44 | 44 | CEA | 59 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 134 |
45 | 60 | NEC | 381 |
46 | 57 | United Shipbuilding Corporation | . . |
47 | 49 | Ordnance Factories | . . |
48 | 43 | Harris | 31 |
49 | 48 | Cobham | 326 |
50 | 52 | ST Engineering (Temasek) | 461 |
51 | 39 | Kawasaki Heavy Industries | 387 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems | . . |
52 | 53 | Rafael | 147 |
53 | 67 | Uralvagonzavod | . . |
54 | 58 | Mitsubishi Electric | 871 |
55 | - | DSN | . . |
56 | 50 | ThyssenKrupp | -6 000 |
57 | 65 | Dassault Aviation Groupe | 674 |
58 | 63 | Ukroboronprom | . . |
59 | 56 | QinetiQ | -211 |
60 | 66 | Fincantieri | 19 |
61 | 61 | Kongsberg Gruppen | 227 |
62 | 62 | Diehl | 39 |
63 | 55 | Navantia | -101 |
64 | 71 | Chemring Group | . . |
65 | 54 | Samsung | 21 167 |
S | S | Samsung Techwin | 135 |
66 | 84 | Embraer | 357 |
67 | 79 | Korea Aerospace Industries | 115 |
68 | 70 | Triumph Group | 297 |
69 | 72 | Jacobs Engineering Group | 379 |
70 | 83 | Precision Castparts | 1 429 |
71 | 51 | Navistar | –3 010 |
72 | 77 | Meggitt | 575 |
73 | 64 | Krauss-Maffei Wegmann | . . |
74 | 80 | Bharat Electronics | 167 |
75 | 74 | Moog | 152 |
76 | - | IHI Group | 877 |
77 | 76 | AAR Corp | 68 |
S | S | Thales Systémes Aéroportés (Thales) | 103 |
78 | 73 | RUAG | 86 |
79 | 69 | Nexter | 120 |
80 | 75 | GKN | 932 |
81 | 92 | Patria Industries | 11 |
S | S | Selex Galileo SpA (Finmeccanica) | 72 |
82 | 47 | KBR | 144 |
83 | 82 | Cupic Corporation | 92 |
84 | 91 | LIG Nex1 | 30 |
85 | 86 | Aselan | 163 |
S | S | Thales Australia (Thales, France) | . . |
86 | 78 | CAE | 143 |
87 | 81 | SRA International | -68 |
88 | 95 | Gencorp | -3 |
89 | 89 | Bumar Group | -5 |
90 | 85 | Ultra Electronics | 183 |
91 | 87 | Aerospace Corp | . . |
92 | – | FIAT | 1 809 |
S | S | IVECO | 603 |
93 | – | Esterline Technologies | 113 |
94 | 94 | Mitre | – |
95 | 100 | Mission Essential | . . |
S | S | Raytheon Australia (Raytheon, USA) | . . |
96 | – | ASC | 15 |
S | S | Selex Elsag (Finmeccanica) | 64 |
97 | 97 | Alion Science and Technology | -41 |
98 | 68 | AM General | . . |
99 | 98 | Teledyne Technologies | 164 |
100 | – | Hanwha | 102 |
Занятость
Rank | Company | Total employ- ment, 2012 |
|
---|---|---|---|
2012 | 2011 | ||
1 | 1 | Lockheed Martin | 120 000 |
2 | 2 | Boeing | 174 400 |
3 | 3 | BAE Systems | 88 200 |
4 | 5 | Raytheon | 67 800 |
5 | 4 | General Dynamics | 92 200 |
6 | 6 | Northrop Grumman | 68 100 |
7 | 7 | EADS | 140 000 |
8 | 10 | United Technologies, UTC | 218 300 |
9 | 8 | Finmeccanica | 67 408 |
10 | 9 | L-3 Communications | 51 000 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | 34 500 |
11 | 11 | Thales | 68 325 |
12 | 12 | SAIC | 40 000 |
13 | 13 | Huntington Ingalls Industries | 37 000 |
14 | 22 | Almaz-Antei | 95 933 |
15 | 15 | Safran | 62 558 |
16 | 14 | Honeywell | 132 000 |
17 | 16 | Rolls-Royce | 42 800 |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | 16 591 |
18 | 17 | United Aircraft Corp. | . . |
19 | 20 | General Electric | 305 000 |
20 | 18 | Oshkosh Truck | 13 200 |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | . . |
21 | 19 | ITT Exelis | 19 900 |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | 35 847 |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-Eur.) | 22 400 |
22 | 21 | Computer Sciences Corp., CSC | 90 000 |
S | S | CASA (EADS, Trans-Eur) | 7 546 |
23 | 24 | DCNS | 13 183 |
24 | 25 | Textron | 33 000 |
25 | 35 | Vertolety Rossii (Oboronoprom) | . . |
26 | 26 | Booz Allen Hamilton | 24 500 |
27 | 31 | Babcock International Group | . . |
28 | 36 | Dyncorp | 29 000 |
29 | 23 | Mitsubishi Heavy Industries | 31 111 |
30 | 28 | Rheinmetall | 21 767 |
31 | 30 | CACI International | 14 500 |
S | S | AgustaWestland (Finmeccanica) | 13 050 |
32 | 27 | Saab | 13 968 |
33 | 38 | URS Corporation | 54 000 |
34 | 37 | Elbit Systems | 12 134 |
35 | 32 | Rockwell Collins | 19 000 |
S | S | EADS Astrium (EADS, trans-Eur.) | 17 000 |
36 | 41 | Israel Aerospace Industries | 16 000 |
S | S | Sukhoi (United Aircraft Corp.) | . . |
37 | 29 | Hewlett-Packard | 331 800 |
38 | 59 | United Engine Corp. (Oboronoprom) | . . |
39 | 33 | ManTech International | 9 700 |
40 | 34 | Hindustan Aeronautics | . . |
41 | 40 | Alliant Techsystems | 14 000 |
42 | 45 | Fluor | 41 193 |
43 | 46 | Serco | 120 000 |
44 | 44 | CEA | 15 953 |
S | S | Alenia Aeronautica (Finmeccanica) | 11 708 |
45 | 60 | NEC | 102 375 |
46 | 57 | United Shipbuilding Corporation | . . |
47 | 49 | Ordnance Factories | . . |
48 | 43 | Harris | 15 200 |
49 | 48 | Cobham | 9 992 |
50 | 52 | ST Engineering (Temasek) | 22 000 |
51 | 39 | Kawasaki Heavy Industries | 34 010 |
S | S | BAE Systems Australia (BAE Systems | 5 500 |
52 | 53 | Rafael | 6 500 |
53 | 67 | Uralvagonzavod | . . |
54 | 58 | Mitsubishi Electric | 120 958 |
55 | - | DSN | . . |
56 | 50 | ThyssenKrupp | 167 961 |
57 | 65 | Dassault Aviation Groupe | 11 552 |
58 | 63 | Ukroboronprom | . . |
59 | 56 | QinetiQ | 9 498 |
60 | 66 | Fincantieri | 10 240 |
61 | 61 | Kongsberg Gruppen | 6 259 |
62 | 62 | Diehl | 14 369 |
63 | 55 | Navantia | 5 537 |
64 | 71 | Chemring Group | 4 193 |
65 | 54 | Samsung | 369 000 |
S | S | Samsung Techwin | 6 700 |
66 | 84 | Embraer | 18 032 |
67 | 79 | Korea Aerospace Industries | 2 970 |
68 | 70 | Triumph Group | 13 900 |
69 | 72 | Jacobs Engineering Group | 63 400 |
70 | 83 | Precision Castparts | 28 500 |
71 | 51 | Navistar | 18 500 |
72 | 77 | Meggitt | 10 980 |
73 | 64 | Krauss-Maffei Wegmann | . . |
74 | 80 | Bharat Electronics | 10 305 |
75 | 74 | Moog | 10 976 |
76 | - | IHI Group | . . |
77 | 76 | AAR Corp | 6 700 |
