"Спринт" - II этап танкового биатлона
12 августа ЧМ "Танковый биатлон - 2014" продолжится заездами третьих экипажей 12 команд - "Гонка преследования", которая, как и "Спринт" относятся ко второму этапу соревнований. "Спринт" в танковом биатлоне, результаты которого уже опубликованы, важен в т.ч. и тем, что определяет порядок старта и временной интервал в гонке преследования. "Плотность результатов показанных экипажами говорят о накале борьбы, и желании танкистов занять более высокое место в рейтинге. Временные разрывы между боевыми машинами лидирующих стран минимальные и составляют несколько секунд", отмечается на сайте российского военного ведомства. Итак, первое место в общем зачете гонки "Спринт" чемпионата мира по танковому биатлону занял российский экипаж с результатом 16 минут 13 секунд.
Подведение результатов "Танкового биатлона" в гонке "Спринт", очевидно, является сложной задачей - достаточно взглянуть на оригинал протокола, который опубликован на сайте Минобороны. А выдержки по временным показателям и некоторые примечания приведены ниже.
Время движения
Место | Страна (экипаж) | Движение по маршруту |
1. | Россия (3) | 16'13'' |
2 | Казахстан (3) | 16'34'' |
3. | Россия (2) | 16'53'' |
4. | Сербия (3) | 17'03'' |
4. | Киргизия (3) | 17'03'' |
6. | Россия (1) | 17'06'' |
7. | Казахстан (2) | 17'50'' |
8. | Китай (2) | 18'17'' |
9. | Индия (1) | 18'37'' |
10. | Сербия (2) | 17'40'' |
11. | Киргизия (1) ***** | 18'26'' |
12. | Китай (3) | 19'42'' |
13. | Сербия (1) | 19'54'' |
14. | Беларусь (3) | 20'02'' |
15. | Армения (2) | 20'35'' |
16. | Индия (2) | 21'34'' |
17. | Армения (3) | 20'33'' |
18. | Беларусь (1) | 19'57'' |
19. | Китай (1) **** | 21'17'' |
20. | Индия (3) | 21'50'' |
21. | Венесуэла (1) | 22'53'' |
22. | Армения (1) | 23'42'' |
23. | Беларусь (2) | 22'26'' |
24. | Венесуэла () | 22'34'' |
25. | Казахстан (3) ** | 24'24'' |
26. | Кувейт (1) | 25'43'' |
27. | Венесуэла (3) | 26'44'' |
28. | Ангола (2) *** | 28'12'' |
29. | Ангола (3) | 31'16'' |
30. | Киргизия (2) | 31'48'' |
31. | Монголия (3)* | 28'45'' |
32. | Ангола (1) | 28'06'' |
33. | Монголия (2) | 33'18'' |
34. | Монголия (1) | 33'31'' |
35. | Кувейт (3) | 44'52'' |
36. | Кувейт (2) | 52'05'' |
Штрафное время
Место | Страна (экипаж) | Штрафное время |
1. | Россия (3) | |
2 | Казахстан (3) | |
3. | Россия (2) | |
4. | Сербия (3) | |
4. | Киргизия (3) | |
6. | Россия (1) | |
7. | Казахстан (2) | |
8. | Китай (2) | |
9. | Индия (1) | |
10. | Сербия (2) | 1'30'' |
11. | Киргизия (1) ***** | 1'' |
12. | Китай (3) | |
13. | Сербия (1) | |
14. | Беларусь (3) | |
15. | Армения (2) | |
16. | Индия (2) | -58'' (штраф.круг) |
17. | Армения (3) | 10'' |
18. | Беларусь (1) | 58'' |
19. | Китай (1) **** | 02'' |
20. | Индия (3) | |
21. | Венесуэла (1) | |
22. | Армения (1) | 30'' |
23. | Беларусь (2) | 1'58'' |
24. | Венесуэла () | 2'00'' |
25. | Казахстан (3) ** | 1'56'' |
26. | Кувейт (1) | 1'30'' |
27. | Венесуэла (3) | 30'' |
28. | Ангола (2) *** | 1'08'' |
29. | Ангола (3) | 0'30'' |
30. | Киргизия (2) | |
31. | Монголия (3)* | 3'00'' |
32. | Ангола (1) | 6'00'' |
33. | Монголия (2) | 1'10'' |
34. | Монголия (1) | 2'00'' |
35. | Кувейт (3) | 1'08'' |
36. | Кувейт (2) | 1'00'' |
Итоговое время
Место | Страна (экипаж) | Итоговое время |
1. | Россия (3) | 16'13'' |
2 | Казахстан (3) | 16'34'' |
3. | Россия (2) | 16'53'' |
4. | Сербия (3) | 17'03'' |
4. | Киргизия (3) | 17'03'' |
6. | Россия (1) | 17'06'' |
7. | Казахстан (2) | 17'50'' |
8. | Китай (2) | 18'17'' |
9. | Индия (1) | 18'37'' |
10. | Сербия (2) | 19'10'' |
11. | Киргизия (1) ***** | 19'26'' |
12. | Китай (3) | 19'42'' |
13. | Сербия (1) | 19'54'' |
14. | Беларусь (3) | 20'02'' |
15. | Армения (2) | 20'35'' |
16. | Индия (2) | 20'36'' |
17. | Армения (3) | 20'43'' |
18. | Беларусь (1) | 20'55'' |
19. | Китай (1) **** | 21'19'' |
20. | Индия (3) | 21'50'' |
21. | Венесуэла (1) | 22'53'' |
22. | Армения (1) | 24'12'' |
23. | Беларусь (2) | 24'24'' |
24. | Венесуэла () | 24'34'' |
25. | Казахстан (3) ** | 26'20'' |
26. | Кувейт (1) | 27'13'' |
27. | Венесуэла (3) | 27'14'' |
28. | Ангола (2) *** | 29'20'' |
29. | Ангола (3) | 31'46'' |
30. | Киргизия (2) | 31'48'' |
31. | Монголия (3)* | 32'33'' |
32. | Ангола (1) | 34'06'' |
33. | Монголия (2) | 34'28'' |
34. | Монголия (1) | 35'31'' |
35. | Кувейт (3) | 46'00'' |
36. | Кувейт (2) | 53'05'' |
* - 48'' - не заглушил двигатель при загрузке боеприпасов,
** - 1'56'' - 2 штрафных круга,
*** - 1'58'' - 1 штрафной круг,
**** - 58'' - загрузка боеприпасов,
***** - бросание боеприпасов +60''.
Результаты на официальном сайте:
- Таблица. Этап "Спринт" (изображение ~1,79 мБ);
- Результаты "Танкового биатлона - 2014".
Особенностями "Спринта" в "Танковом биатлоне - 2014" являлись следующие моменты. Экипажи стартовали с интервалом 60 секунд, на маршруте (3 км) может находиться одновременно четыре танка. Экипажи проходят два круга, причем первый круг преодолевается без стрельбы. На втором круге каждому экипажу необходимо поразить по три мишени ("Танк"), установленные на дальности 1800 м, 1700 м и 1600 м. Показ целей осуществляется по окончании загрузки боеприпасов и доклада о готовности к стрельбе. Если будет допущен промах, то используется штрафной боеприпас. После использования всех выстрелов к танковой пушке за каждую непораженную цель назначается штрафной круг (500 м). Кроме того, штрафное время начислялось по результатам преодоления препятствий.
Чемпионат мира по танковому биатлону состоит из четырех этапов.
- I Этап:
Индивидуальная гонка - заезды первых экипажей 12 команд - 4 августа;
Индивидуальная гонка - заезды вторых экипажей 12 команд- 5 августа;
Индивидуальная гонка - заезды третьих экипажей 12 команд - 6 августа. - II Этап:
° "Спринт" - заезды первых и вторых экипажей 12 команд - 8 августа;
° "Спринт" - заезды третьих экипажей 12 команд - 9 августа;
• "Гонка преследования" - заезды первых и вторых экипажей 12 команд - 11 августа;
• "Гонка преследования" - заезды третьих экипажей 12 команд - 12 августа. - III Этап:
"Спортивный этап" - 14 августа; - IV Этап:
"Эстафета" - 16 августа.
Читайте также:
- - Россия победила в ЧМ "Танковый биатлон - 2014";
- - "Танковый биатлон - 2014". Финал Чемпионата мира;
- - "Танковый биатлон - 2014": результаты 3-го этапа Чемпионата мира;
- - "Танковый биатлон - 2014": результаты 2-го этапа Чемпионата мира;
- - "Танковый биатлон - 2014": результаты 1-го этапа Чемпионата мира;
- - В России начался ЧМ по "Танковому биатлону - 2014".
< Назад | Вперед > |
---|