|  | 
                      
                      | 
                      
                       |  
                      | 
						
						
						
						
					  
| Венгерский легкий танк 43.M "Toldi" III В конце 1942 г. фирма "Ганц" предложила новый вариант танка "Толди" с увеличенной до 20 мм лобовой броней корпуса и башни. Маска пушки и рубка механика-водителя защищались 35-мм броней. Уширенная корма башни позволила увеличить боекомплект пушки до 87 выстрелов. Заказ был выдан, но решено было сосредоточить усилия промышленности на производстве танка "Туран". Есть сведения, что в 1943 г. было построено всего три танка, получивших обозначение 43.М "Толди" III k.hk, смененное в 1944 г. на Толди" k.hk.C.40. Возможно, в 1944 г. было изготовлено еще 9 этих машин, но не ясно, были ли они укомплектованы полностью.
 
| Для сравнения: Танки "Толди" модификаций IIA и III |  
|  |  
| Танк "Толди IIА" |  
|  |  
| Танк "Толди III" |  
| Кликните на танк для увеличения |  Танки Толди" II, IIa, и III вошли в состав 1-й и 2-й ТД и 1-й КД, восстановленных или вновь созданных в 1943 г. 1-я КД имела 25 "Толди" IIа. В июле 1943 года вновь сформированный 1-й батальон штурмовых орудий получил 10 "Толди" IIа. Когда 2-я ТД вышла в августе 1944 года из жестоких боев в Галиции, в ней оставалось 14 "Толди". 1-я КД, посланная в 1944 году в Польшу, потеряла там все свои Толди". Имеются данные, что на 6 июня 1944 года в распоряжении венгерской армии было 66 "Толди" с 20-мм пушкой и 63 с 40-мм. Использование оставшихся "Толди" в боях на территории Венгрии осенью 1944 года не было отмечено какими-либо выдающимися событиями. 2-я ТД, окруженная в Будапеште, имела 16 "Толди". Все они погибли, лишь единичные машины принимали участие в заключительных операциях 1945 года. 
| Танк 43.М "Толди"III |  
|  |  |  |  
| Нажмите на танк "Толди", чтобы увеличить изображение |  ВЕНГЕРСКИЕ ТАНКИ, САУ И БРОНЕМАШИНЫ 
|  | "Толди" I |  
| Год выпуска | 1940 |  
| Боевая масса, т | 8,5 |  
| Экипаж, чел. | 3 |  
| Длина по корпусу, мм | 4750 |  
| Длина с пушкой вперед, мм |   |  
| Ширина, мм | 2140 |  
| Высота, мм | 1870 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 13 |  
| Борт корпуса | 13 |  
| Лоб башни (рубки) | 13+20 |  
| Крыша и днище корпуса | 6 |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 36.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 20/82 |  
| Боекомплект, выстрелов |   |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 1-8,0 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | карб. "Бюсинг-Наг" L8V/36TR |  
| Мощность двигателя, л.с. | 155 |  
| Максимальная скорость км/ч | 50 |  
| Запас топлива, л | 253 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 220 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,62 |  
|  | "Толди" II |  
| Год выпуска | 1941 |  
| Боевая масса, т | 9,3 |  
| Экипаж, чел. | 3 |  
| Длина по корпусу, мм | 4750 |  
| Длина с пушкой вперед, мм |   |  
| Ширина, мм | 2140 |  
| Высота, мм | 1870 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 23-33 |  
| Борт корпуса | 13 |  
| Лоб башни (рубки) | 13+20 |  
| Крыша и днище корпуса | 6-10 |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 42.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 40/45 |  
| Боекомплект, выстрелов | 54 |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 1-8,0 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | карб. "Бюсинг-Наг" L8V/36TR |  
| Мощность двигателя, л.с. | 155 |  
| Максимальная скорость км/ч | 47 |  
| Запас топлива, л | 253 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 220 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,68 |  
|  | "Туран"I |  
| Год выпуска | 1942 |  
| Боевая масса, т | 18,2 |  
| Экипаж, чел. | 5 |  
| Длина по корпусу, мм | 5500 |  
| Длина с пушкой вперед, мм |   |  
| Ширина, мм | 2440 |  
| Высота, мм | 2390 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 50(60) |  
| Борт корпуса | 25 |  
| Лоб башни (рубки) | 50(60) |  
| Крыша и днище корпуса | 8-25 |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 41.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 40/51 |  
| Боекомплект, выстрелов | 101 |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 2-8,0 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | Z-TURAN карб. Z-TURAN |  
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |  
| Максимальная скорость км/ч | 47 |  
| Запас топлива, л | 265 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 165 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,61 |  
|  | "Туран"II |  
| Год выпуска | 1943 |  
| Боевая масса, т | 19,2 |  
| Экипаж, чел. | 5 |  
| Длина по корпусу, мм | 5500 |  
| Длина с пушкой вперед, мм |   |  
| Ширина, мм | 2440 |  
| Высота, мм | 2430 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 50 |  
| Борт корпуса | 25 |  
| Лоб башни (рубки) |   |  
| Крыша и днище корпуса | 8-25 |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 41.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 75/25 |  
| Боекомплект, выстрелов | 56 |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 2-8,0 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов | 1800 |  
| Двигатель, тип, марка | Z-TURAN карб. Z-TURAN |  
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |  
| Максимальная скорость км/ч | 43 |  
| Запас топлива, л | 265 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 150 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,69 |  
|  | "Зриньи"II |  
| Год выпуска | 1943 |  
| Боевая масса, т | 21,5 |  
| Экипаж, чел. | 4 |  
| Длина по корпусу, мм | 5500 |  
| Длина с пушкой вперед, мм | 5900 |  
| Ширина, мм | 2890 |  
| Высота, мм | 1900 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 75 |  
| Борт корпуса | 25 |  
| Лоб башни (рубки) | 13 |  
| Крыша и днище корпуса |   |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 40/43.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 105/20,5 |  
| Боекомплект, выстрелов | 52 |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | — |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | карб. Z- TURAN |  
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |  
| Максимальная скорость км/ч | 40 |  
| Запас топлива, л | 445 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 220 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,75 |  
|  | "Нимрод" |  
| Год выпуска | 1940 |  
| Боевая масса, т | 10,5 |  
| Экипаж, чел. | 6 |  
| Длина по корпусу, мм | 5320 |  
| Длина с пушкой вперед, мм |   |  
| Ширина, мм | 2300 |  
| Высота, мм | 2300 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 13 |  
| Борт корпуса | 10 |  
| Лоб башни (рубки) | 13 |  
| Крыша и днище корпуса | 6-7 |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 36. М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 40/60 |  
| Боекомплект, выстрелов | 148 |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | — |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | карб. L8V/36 |  
| Мощность двигателя, л.с. | 155 |  
| Максимальная скорость км/ч | 60 |  
| Запас топлива, л | 253 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 250 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 |   |  
|  | "Чабо" |  
| Год выпуска | 1940 |  
| Боевая масса, т | 5,95 |  
| Экипаж, чел. | 4 |  
| Длина по корпусу, мм | 4520 |  
| Длина с пушкой вперед, мм |   |  
| Ширина, мм | 2100 |  
| Высота, мм | 2270 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 13 |  
| Борт корпуса | 7 |  
| Лоб башни (рубки) | 100 |  
| Крыша и днище корпуса |   |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 36.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 20/82 |  
| Боекомплект, выстрелов | 200 |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 1-8,0 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов | 3000 |  
| Двигатель, тип, марка | карб. "Форд" G61T |  
| Мощность двигателя, л.с. | 87 |  
| Максимальная скорость км/ч | 65 |  
| Запас топлива, л | 135 |  
| Дальность хода по шоссе, км | 150 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 |   |  
|  | "Тош" |  
| Год выпуска |   |  
| Боевая масса, т | 38 |  
| Экипаж, чел. | 5 |  
| Длина по корпусу, мм | 6900 |  
| Длина с пушкой вперед, мм | 9200 |  
| Ширина, мм | 3500 |  
| Высота, мм | 3000 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 100-120 |  
| Борт корпуса | 50 |  
| Лоб башни (рубки) | 30 |  
| Крыша и днище корпуса |   |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | 43.М |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 75/70 |  
| Боекомплект, выстрелов |   |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 2-8 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | карб. Z- TURAN |  
| Мощность двигателя, л.с. | 2x260 |  
| Максимальная скорость км/ч | 45 |  
| Запас топлива, л |   |  
| Дальность хода по шоссе, км | 200 |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,78 |  
|  | Т-21 |  
| Год выпуска | 1940 |  
| Боевая масса, т | 16,7 |  
| Экипаж, чел. | 4 |  
| Длина по корпусу, мм | 5500 |  
| Длина с пушкой вперед, мм | 5500 |  
| Ширина, мм | 2350 |  
| Высота, мм | 2390 |  
| Бронирование, мм |   |  
| Лоб корпуса | 30 |  
| Борт корпуса | 25 |  
| Лоб башни (рубки) |   |  
| Крыша и днище корпуса |   |  
| Вооружение |   |  
| Марка пушки | А-9 |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 47 |  
| Боекомплект, выстрелов |   |  
| Число и калибр (в мм) пулеметов | 2-7,92 |  
| Зенитный пулемет | — |  
| Боекомплект пулеметов, патронов |   |  
| Двигатель, тип, марка | карб. "Шкода" V-8 |  
| Мощность двигателя, л.с. | 240 |  
| Максимальная скорость км/ч | 50 |  
| Запас топлива, л |   |  
| Дальность хода по шоссе, км |   |  
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,58 | 
 Модификации танка "Толди": 
38.M Toldi I - базовая модификация, выпущено 80 единиц38.M Toldi II - модификация с усиленным бронированием, выпущено 110 единиц38.M Toldi IIA - перевооружённый 40-мм пушкой 42.M Toldi II, переоборудовано 80 единиц43.M Toldi III - модификация с 40-мм пушкой и дополнительно усиленным бронированием, выпущено не более 12 единиц40.М "Нимрод" - ЗСУ. Добавлен опорный каток (танк стал длиннее на 0,66 м), установили 40-мм автоматическую зенитную пушку "Бофорс", которая размещалась в открытой сверху башне кругового вращения с бронёй 13 мм. Сначала предполагалось сделать истребитель танков, однако в итоге получилась одна из самых удачных ЗСУ Второй мировой для поддержки бронетанковых частей от атак с воздуха. Вес ЗСУ - 9,5 тонн, развивала скорость до 35км/ч, экипаж - 6 человек. Всего было построено 46 единиц. 
 Пушки венгерских танков 
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 20/82 |  
| Марка | 36.M |  
| Вертикальные углы наводки, градусы |   |  
| Масса бронебойного снаряда, кг |   |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда |   |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек | 735 |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек |   |  
| Скорострельность, выст./мин |   |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м | 14 |  
| 600 м | 10 |  
| 1000 м | 7,5 |  
| 1500 м | — |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 40/51 |  
| Марка | 41.M |  
| Вертикальные углы наводки, градусы | +25°, -10° |  
| Масса бронебойного снаряда, кг |   |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда |   |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек | 800 |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек |   |  
| Скорострельность, выст./мин | 12 |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м | 42 |  
| 600 м | 36 |  
| 1000 м | 30 |  
| 1500 м |   |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 40/60 |  
| Марка | 36.M |  
| Вертикальные углы наводки, градусы | +85°, -4° |  
| Масса бронебойного снаряда, кг |   |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда | 0,95 |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек | 850 |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек |   |  
| Скорострельность, выст./мин | 120 |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м | 42 |  
| 600 м | 36 |  
| 1000 м | 26 |  
| 1500 м | 19 |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 75/25 |  
| Марка | 41.М |  
| Вертикальные углы наводки, градусы | +30°, -10° |  
| Масса бронебойного снаряда, кг |   |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда |   |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек | 450 |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек | 400 |  
| Скорострельность, выст./мин | 12 |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м |   |  
| 600 м |   |  
| 1000 м |   |  
| 1500 м |   |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 75/43 |  
| Марка | 43.М |  
| Вертикальные углы наводки, градусы | +20°, -10° |  
| Масса бронебойного снаряда, кг |   |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда |   |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек | 770 |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек | 550 |  
| Скорострельность, выст./мин | 12 |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м | 80 |  
| 600 м | 76 |  
| 1000 м | 66 |  
| 1500 м | 57 |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 105/25 |  
| Марка | 41.М или 40/43. М |  
| Вертикальные углы наводки, градусы | +25°,-8° |  
| Масса бронебойного снаряда, кг |   |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда |   |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек |   |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек | 448 |  
| Скорострельность, выст./мин |   |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м |   |  
| 600 м |   |  
| 1000 м |   |  
| 1500 м |   |  
| Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 47/38,7 |  
| Марка | "Шкода "А-9 |  
| Вертикальные углы наводки, градусы | +25°,-10° |  
| Масса бронебойного снаряда, кг | 1,65 |  
| Масса осколочно-фугасного снаряда |   |  
| Начальная скорость бронебойного снаряда м/сек | 780 |  
| осколочно-фугасного снаряда м/сек |   |  
| Скорострельность, выст./мин |   |  
| Толщина пробиваемой брони в мм под углом 30° к нормали с дистанции |  
| 300 м |   |  
| 600 м |   |  
| 1000 м |   |  
| 1500 м |   | 
  Из истории названия танка "Толди". Это наименование венгерский танк получил в честь знаменитого воина Толди Миклоша - человека, обладавшего высоким ростом и большой физической силой. Толди Миклош (1320-22 ноября 1390) - прототип персонажа повести Петера Илошваи, трилогии Яноша Араня и романа Бенедека Елека. Миклош - юноша дворянского происхождения, одарённый недюжинной физической силой, - работает плечом к плечу с батраками в семейном поместье. Но, поссорившись с братом Дёрдем, он решается покинуть родной дом, мечтая о жизни рыцаря. Он становится настоящим народным героем времен короля Людовика. В 1903 году Янош Фадрус создал скульптурную композицию - Толди с волками.
 Источники: 
М. Б. Барятинский. Танки Хонведшега. (Бронеколлекция № 3 (60) - 2005); И. П. Шмелев. Бронетанковая техника Венгрии (1940-1945); Г.Л. Холявский "Полная энциклопедия танков мира 1915 - 2000 гг"; Tibor Ivan Berend, Gyorgy Ranki:The development of the manufacturing industry in Hungary, 1900-1944; Andrzej Zasieczny: Czolgi II wojny swiatowej. |  |  
                      |  |  |  |